|
Productdetails:
|
| Voedingvoltage: | AC/DC 100~240V | Machtsconsumptie: | ≤5W |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | ±1 impuls | Werkomgeving: | -10~50℃ (geen condensatie) |
| Vertoningswaaier: | -199999~999999 | De tijd van de outputvertraging: | 0~499.99s |
| Samplefrequentie: | 1Hz/30Hz/1KHz/5KHz/10KHz | Het mechanische Leven: | ≥10000000times |
| Markeren: | RS485 elektro Tegenmeter,RS485 intelligente Tellende Meter,De Elektro Tegenmeter van de Toetsenbordvergrendelingfunctie |
||
Telt de de reeks intelligente tellende meter van ci, die/lengte/tellingspartij, hoge tellende snelheid, RS485, zeer belangrijke slotfunctie tellen
1. Eigenschappen en voordelen:
a). Functie: tellende partij van de tellings de tellende lengte.
B). Hoge tellende snelheid, tot 10Kcps.
c). Één partij tellen/twee groepen die output tellen.
D). Voltageinput (PNP) en niet-voltageinput (NPN), softwareschakelaar.
e). Regelbare impulsbreedte van controlesignaal.
F). Toetsenbordvergrendelingfunctie.
g). Facultatieve RS485-communicatie functie.
h). Hoog anti-interference vermogen.
I). Hoge lichte LEIDENE vertoning.
2. Modelspecificatie:
![]()
3. Technische parameter:
| Vertoning | Vertoningscijfers | Dubbel-lijn 6digits, hoge lichte leiden |
| Vertoningswaaier | -199999~999999 | |
| Inputsignaal | Signaaltype | Vierkante golf, sinusgolf, passief contact |
| Inputimpedantie | De impedantie van de voltageinput: 5.4KΩ Ingevoerd niet-voltage: max. van de kortsluitingimpedantie 1KΩ. |
|
| Signaalniveau | Hoog niveau: 5~30VDC Low level: 0~2VDC |
|
| Samplefrequentie | 1Hz, 30Hz, 1KHz, 5KHz, beschikbare 10KHz | |
| Trekkerrand | De dalende rand van NPN, de toenemende rand van PNP | |
| Tellende nauwkeurigheid | ±1impulse | |
| Verhouding coëfficiënt | 0.00001~9.99999 | |
| Relais | Ladingscapaciteit | ≥100000times (GEEN weerstand biedende lading van 25VAC 3A; De weerstand biedende lading van NC 250VAC 2A) |
| NO/NC gids | Verwijs naar de verbindingen | |
| Het mechanische leven | ≥10000000times | |
| Output | Outputwijze | 12modes met inbegrip van F, N, C, R |
| Vertragingstijd | 0~499.99s | |
| Hulpvoeding | Leveringsvoltage | 12VDC±10% |
| Capaciteit | ≤100mA | |
| Milieu | Werkomgeving | -10~50℃ (geen condensatie) |
| Opslagmilieu | -25~65℃ (geen condensatie) | |
| Communiction | Communicatie protocol | RS485 Modbus RTU |
| Baudrate | 4.8kbps, 9.6kbps | |
| Adresbereik | 0~247 | |
| Functie | De macht ontbreekt geheugen | JA/NEE facultatief |
| Het slot van de het terugstellenpauze | Facultatief | |
| Macht | Machtsvoltage | AC/DC 100~240V |
| Totale consumptie | ≤5W | |
| IP rang | Comité | IP54 |
| Vervoersvereiste | Trilling | 10~55Hz, 0.75mm XYZ richting |
| EMC | ESD | niveau 3 |
| Impulsgroep | niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequentiedaling | niveau 3 | |
| Bliksemschommeling | niveau 3, lijn - - lijn ±2000V | |
| Veilig | Diëlektrische sterkte | 2000VAC 50/60Hz |
| Insolatiesterkte | 100MΩ gelijkstroom 500V |
4. Verschijning en installatiedimensies:
![]()
5. Verbindingen:
![]()
6. Contact:
Verkoop: bassy shi
Celtelefoon: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Contactpersoon: Ms. Julie
Tel.: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553