|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Industrieel | Voedingvoltage: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Machtsconsumptie: | ≤5W | Nauwkeurigheid: | 0.5%FS |
| Werkomgeving: | 10~50℃ <85%RH | De lading van de relaisoutput: | 3A/250V AC |
| Mededeling: | RS485 | Communicatie bauds: | 4800bps, 9600bps |
| Markeren: | DP4 elektrische energie Meetinstrument,Elektrische energie Meetinstrument RS485,stroommeter 0.5FS |
||
DP4 voltmeter/ampèremeter van het reeks de de digitale paneel met hoog-resolation en de functie van de nauwkeurigheidsvertoning
1. De eigenschappen en de voordelen van DP4-voltagemeter/ampère meten:
a). 4 1/2 hoog-resolation en nauwkeurigheidsvertoningsfuncties.
B). Hoog - laag grensalarm van de schakelaar van de 2 groepsduim.
c). 1 lijn geïsoleerde analoge 4~20mA-output.
D). RS485 mededeling, procotol van Modbus RTU.
e). Strikt milieu en EMC vereist ontwerp, betrouwbaarder.
F). geschikte aan hoge nauwkeurigheidsmaatregel, toezicht in de industrie.
2. Modelspecificatie:
![]()
3. Technische parameter:
| Inputsignaal | Inputimpedantie | Verwijs naar de lijst van de metingswaaier |
| Lading | 1.2times geschatte waaier | |
| Metingsnauwkeurigheid | GELIJKSTROOM 0.2%FS AC 0.3%FS | |
| Resolutie | 4 1/2 cijfersvertoning | |
| Verfris me | 2.5~10times/second | |
| Analogon | Output | 4~20mA |
| Lading | 600Ω maximum | |
| Outputnauwkeurigheid | 0.5%FS | |
| Resolutie | 0.01mA 12digits | |
| Relaisoutput | Lading | 3A/250V AC |
| Elektroleven | 100000times | |
| Mechanisch leven | 1000000times | |
| Mededeling | Communicatie protocol | RS485 Modbus RTU |
| Baudrate | 4800bps, 9600bps | |
| Voeding | Voltage | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
| Machtsconsumptie | ≤5W | |
| Beveiligingsniveau | Comité | IP54 |
| Lichaam | N | |
| Milieu | Werkomgeving | 0~50℃ <85> |
| Opslagmilieu | -20~60℃ <85> | |
| Structuur | Trilling | 10~55Hz XYZ-richting 0.75mm |
| Schroeftorsie | 0.74n.m~0.0n.m | |
| Veilig | Diëlektrische sterkte | 2000VAC 50/60Hz |
| Insolatiesterkte | 100MΩ gelijkstroom 500V | |
| EMC | ESD | niveau 3 |
| Anti-interference impulstrein | niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequentiedaling | niveau 3 | |
| Bliksemschommeling | niveau 3, n-L±2000V |
![]()
4. Verschijning en installatiedimensies:
![]()
5. Verbindingen:
![]()
6. Contact:
Verkoop: bassy shi
Celtelefoon: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Contactpersoon: Ms. Julie
Tel.: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553