|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Industrieel | Voedingvoltage: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Machtsconsumptie: | ≤5W | Nauwkeurigheid: | 0.5%FS |
| Werkomgeving: | -10~50℃ 5~90%RH | De lading van de relaisoutput: | 5A/250V AC 5A/24V GELIJKSTROOM |
| Mededeling: | RS485 | Communicatie bauds: | 4800bps, 9600bps |
| Markeren: | Multifunctionele Meter met Rs485,Enige Fase Multifunctionele Meter 2 Lijn,DW digitale multifunctionele machtsmeter |
||
DW van de het paneelmeter van de reeks enige fase multifunctionele digitale van de het voltagemeter van de de ampèremeter de machtsmeter, 2loop-alarm, RS485-mededeling, industrieel niveau
1. De eigenschappen en de voordelen van DW-de ampèremetermacht van de reeksvoltmeter meten:
a). Het voltage & het huidige nauwkeurigheidsniveau ±0.5%F.S, van de waardekwu nauwkeurigheid zijn niveau 1.
B). Beschikbaar voor het meten van voltage, stroom, machtsfactor, actieve macht, reactieve macht appearantpower, bedragen KWu, 7 eenheden. Ware virtuele waardemaatregel.
c). Input-output Insolated
D). 2loop hoog - de lage vrije reeks van het grensalarm.
e). de analoge outputfunctie van 1loop 4~20mA voor om het even welke gemeten parameters.
F). RS485 communicatie haven, procotol van Modbus RTU.
g). Gemakkelijke verrichting van vertoningsschakelaar en menu het plaatsen. Macht-versla bescherming van werkende staten en KWu waarde.
2. Modelspecificatie:![]()
3. Technische parameter:
| Inputsignaal | Inputvoltage | De consumptie van de enige fase5~450v Macht<1va> |
| Voltageimpedantie | ≥300KΩ | |
| Ingangsstroom | 0.025~5A machtsconsumptie<0> | |
| Huidige impedantie | <20mΩ | |
| Geschatte stroom | 50Hz, 60Hz | |
| Nauwkeurigheid | Actieve energie: niveau 1.0S; reactieve energie: niveau 2; voltage & stroom: 0.5%FS | |
| Metingswaaier | Stroom: 0.001In~1.2In Voltage: 0.01~1.1Un | |
| Elektroparameter | Relaiscapaciteit | AC 250V 5A gelijkstroom 24V 5A (Weerstand biedende lading) |
| Analoge output | Gelijkstroom 4~20mA load<600Ω (gelijkstroom 24V) | |
| Beeldscherm | Rode hoogtepunt LEIDENE vertoning | |
| Communiction | Communicatie haven | RS485 het protocol van havenmodbus RTU |
| Baudrate | 4.8kbps, 9.6kbps | |
| EMC | ESD | niveau 3, Contact discharge±6000V, lucht discharge±8000V |
| Impulstrein | niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequentiedaling | niveau 3 | |
| Bliksemschommeling | niveau 3, lijn aan grond: ±4000V; lijn - - lijn ±2000V | |
| Milieu | Werkomgeving | -10~50℃ 5~90%RH (geen condensatie) |
| Grensvoorwaarde | -20~55℃ | |
| Opslagmilieu | -40~65℃ | |
| Shell-specificatie | Trilling | 10~57Hz (XYZ-richting 2G/30min) |
| Materiaal | Vlam - vertragersniveau V0; PC+ABS; spiegel: PC | |
| Beveiligingsniveau | IP65 (Voorpaneel) | |
| Macht | Machtsvoltage | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Totale consumptie | <5W | |
| Veilig | Diëlektrische sterkte | 2000VAC 50Hz |
| Insolatiesterkte | 100MΩ gelijkstroom 500V | |
| Totaal gewicht | Ongeveer 0.3kg | |
4. Verschijning en installatiedimensies:![]()
5. Verbindingen:![]()
6. Contact:
Verkoop: bassy shi
Celtelefoon: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Contactpersoon: Ms. Julie
Tel.: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553