|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Industrieel | Voedingvoltage: | 100~240Vac, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Machtsconsumptie: | ≤5W | Nauwkeurigheid: | 0,5% |
| Werkomgeving: | 0~50℃ 5~90%RH | Analoge Output: | 4~20mA |
| Milieunorm: | CEI 60068-2 | Veiligheidsnorm: | CEI 61010-1, UL61010-1 |
| Mededeling: | RS485 | Baudrate: | 4.8kbps、9.6kbps |
| Markeren: | 4.8kbps multifunctionele Machtsmeter,Multifunctionele de Machtsmeter van het Modbusrtu Protocol,3 Meter van de fase de Multifunctionele Energie |
||
DW9E multifunctionele de machtsmeter van 3phase van de reeks hoge nauwkeurigheid, RS485, protocol modbus-RTU
1. Eigenschappen en voordelen:
a). Digitale LEIDENE vertoning.
B). Kan 28 elektroparameters, met inbegrip van voltage/huidige/actieve macht/reactieve macht/frequentie/machtsfactor, en enz. meten.
c). 4 lijndi en output van het 2 lijnalarm, geïsoleerde input-output met ver en telecommand functies.
D). RS485 communicatie haven, steun modbus-RTU protocol.
e). facultatieve 1loop 4 de analoge output van ~ 20mA.
F). Widly in het kabinet van de laag en gemiddeld voltagedistributie, industriële automatisering, intelligent schakelaarkabinet, de bouwautomatisering, energiebeheersysteem wordt gebruikt, enz. die
2. Modelspecificatie:
![]()
3. Technische parameter:
| Inputsignaal | Inputvoltage | De Machtsconsumptie van 3*100V/57.7V 3*380V/220V per fase<1va> |
| Voltageimpedantie | ≥300KΩ | |
| Ingangsstroom | 3*5A (1A kan worden bevolen) Machtsconsumptie per fase<0> | |
| Huidige impedantie | <20mΩ | |
| Geschatte frequentie | 50Hz, 60Hz | |
| Nauwkeurigheid | Actieve macht: niveau 1; Reactieve macht: niveau 2; Voltage & stroom: 0.5%FS Frequentie: ±0.1Hz |
|
| Metingswaaier | Stroom: 0.001In~1.2In Voltage: 0.01~1.1Un |
|
| Elektroparameter | Relaiscapaciteit | AC 250V 5A; Gelijkstroom 24V 5A (Weerstand biedende lading) |
| Analoge output | Gelijkstroom 4~20mA met load<400Ω | |
| Beeldscherm | RODE hoogtepunt LEIDENE vertoning | |
| Communiction | Communicatie haven | RS485 het protocol van havenmodbus RTU |
| Baudrate | 4.8kbps, 9.6kbps | |
| EMC | ESD | niveau 3, Contact discharge±6000V, lucht discharge±8000V |
| Impulsgroep | niveau 4 ±4000Vp-p | |
| Frequentiedaling | niveau 3 | |
| Bliksemschommeling | niveau 3, lijn aan grond: ±4000V; lijn - - lijn ±2000V | |
| Milieu | Werkomgeving | 0~50℃ 5~90%RH (geen condensatie) |
| Opslagmilieu | -25~60℃ | |
| Shell-specificatie | Trilling | 10~57Hz (XYZ-richting 2G/30min) |
| Materiaal | VO niveau flame-retardant PC+ABS; HUISDIERENmasker | |
| Beveiligingsniveau | IP65 (Voorpaneel) | |
| Macht | Machtsvoltage | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Totale consumptie | <5W | |
| Veilig | Diëlektrische sterkte | 2000VAC 50Hz |
| Insolatiesterkte | 100MΩ gelijkstroom 500V | |
| Totaal gewicht | Ongeveer 0.6kg | |
4. Verschijning en installatiedimensies:![]()
5. Verbindingen:
![]()
6. Contact:
Verkoop: bassy shi
Celtelefoon: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Contactpersoon: Ms. Julie
Tel.: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553