|
Productdetails:
|
| Voedingvoltage: | 80~260Vac | Geschatte stroom: | 20A |
|---|---|---|---|
| Geschatte macht: | 4500w | Energie die waaier meten: | 0~9999kWh |
| Nauwkeurigheidsklasse: | 1.0 | Het werk frequentie: | 45~65Hz |
| Gebruik: | Industrieel | Certificering: | CE/FCC |
| Markeren: | 80v AC Digitale Meter,LCD Vertoningsac Digitale Meter,260V AC Digitale Meter |
||
LCD Vertoningsac Digitale van de het Voltagemeter van de Meterampèremeter de Energiemeter 80~260V
1. Functies en eigenschappen:
a). Elektroparametermeting, met inbegrip van stroom, voltage, actieve macht, energie;
B). Overbelastingsalarm;
c). Het terugstellenfunctie van energiesleutel;
D). Gegevensopslag wanneer macht weg;
e). Het grote scherm LCD toont de stroom, het voltage, de actieve macht en de energie;
F). Backlight kan worden aangezet of weg.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2. Parameters:
| Voeding | 80~260V AC |
| Huidige Metingswaaier | 0~20A |
| De Waaier van de voltagemeting | 80~260V |
| De Waaier van de machtsmeting | 0~4500W |
| De Waaier van de energiemeting | 0~9999kWh |
| Het werk Frequentie | 45~65Hz |
| Werkende Temperatuur | -20~60℃ |
| Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 |
| Kleur | Zwart |
| Productgrootte | 8.96*4.96*2.44 cm |
| Gatengrootte | 8.66*4.66 |
| Productgewicht | 87g |
3. Afmetingen en verbindingen:
![]()
![]()
4. Contact:
Verkoop: bassy shi
Celtelefoon: +86 13773069136
E-mail: bassy.shi@youjiazhineng.com
Contactpersoon: Ms. Julie
Tel.: +86-180-2126-2273
Fax: 86-512-52843553